本試驗機針對自行車車架垂直(zhí)方向和碟刹(shā)耐疲勞測試標準所設計,自行車車架安(ān)裝於本試驗機治具上固定後對(duì)其施加(jiā)一定(dìng)頻率、載荷及測試次數的疲勞施力,測試結束後通過檢查樣品損壞程(chéng)度來判斷。
技術(shù)參數
機台最高頻(pín)率 | 0-5Hz |
傳感器容量 | 圓盤式傳感器5000N*1支 |
荷重元分辨率 | 1/10000 |
電 缸 | 電動缸伺服控製 |
位移行程 | 150mm(±75mm) |
試驗次數 | 0-999999任意設定 |
控製方法 | 力全閉環控製 |
控製方式 | 計算機自動控(kòng)製,具有位移、力量、時間(jiān)等控製方式 |
控製軟件 | 飛(fēi)弘自(zì)行開發專用軟(ruǎn)件 |
顯示方式 | 計算機控(kòng)製及顯示(shì)器 |
數據采集 | 高速采集卡 |
力采集頻率 | 大(dà)於200kHz |
力量波形 | 正弦波 |
自動停機 | 力量達不到設定自動停機、試件損壞自動停機 |
報表打印格式 | 自行保存測試結果製做報表 |
車(chē)架疲勞夾具 | 1組 |
重量 | 約160Kg |
電源 | AC220V,15A |
| 機器:1950*450*900mm(長寬高) 控製櫃:600*600*1830mm (長寬(kuān)高) |